German Railroad Photos 1975

  • R1_04 Formsignal NB Strecke 1975
  • R1_05 Formsignal NB Strecke 1975
  • R1_06 E60 001 NB 1975
  • R1_07 151 011 140 049 044 BW NB 1975
  • R1_08 Kran BW NB 1975
  • R1_09 151 NB 1975
  • R1_10 044 753 NB 1975
  • R1_11
  • R1_12
  • R1_13 151 042 BW NB 1975
  • R1_14 140 153 BW NB 1975
  • R1_15 151 042 BW NB 1975
  • R1_16 151 011 BW NB 1975
  • R1_17 140 049 BW NB 1975
  • R1_18 Alter Bi od. Ci BW NB 1975
  • R1_19 Innenzylinder 044 BW NB 1975
  • R1_20 151 011 BW NB 1975
  • R1_21 151 011 BW NB 1975
  • R1_22 151 112 BW NB 1975
  • R1_23 290 361 BW NB 1975
  • R1_24 290 361 BW NB 1975
  • R1_25 290 361 BW NB 1975
  • R1_26 290 361 BW NB 1975
  • R1_27 290 361 BW NB 1975
  • R1_28 290 361 BW NB 1975
  • R1_29 290 361 BW NB 1975
  • R1_30 151 112 BW NB 1975
  • R1_32 151 112 BW NB 1975
  • R1_33 151 112 BW NB 1975
  • R1_34 151 112 BW NB 1975
  • R1_35 151 011 140 049 BW NB 1975
  • R1_36 151 011 140 049 BW NB 1975
  • R2_01 151 048 BW NB 1975
  • R2_02 151 048 BW NB 1975
  • R2_03 Personenwagen NB 1975
  • R2_04 151 035 NB 1975
  • R2_05 Personenwagen NB 1975
  • R2_09 111 028 Au 1975
  • R2_15 Gleismesswagen 112 Au 1975
  • R2_16
  • R2_21 403 NB 1975
  • R2_21a Alter Gepäckwagen 50 30 99-29 457 NB 1975
  • R2_22 051 415 letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R2_22a 051 415 letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R2_23 151 113 letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R2_23a 051 415  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R2_24 Gleisbaufzg NB 1975
  • R2_24a 051 415 403 151 113  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R2_25 Güterwagen NB 1975
  • R2_26 Güterwagen NB 1975
  • R2_26a 051 415  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R2_27 051 415  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R2_28 051 415  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R2_29 403  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R2_30 118 028 111 009  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R2_31 118 028  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R3_01 Die Pfalz  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R3_02 Die Pfalz  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R3_03 044 753  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R3_17
  • R3_19 Aussichtstriebwagen Au 1975
  • R3_20 628 Au 1975
  • R3_20a Aussichtstriebwagen Au 1975
  • R4_01 116 017 AW Freimann 1975
  • R4_02 111 028 AW Freimann 1975
  • R4_022 044 404  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R4_04 Stromabnehmer AW Freimann 1975
  • R4_05 Stromabnehmer AW Freimann 1975
  • R4_06 Steuerwagen Mü 1975
  • R4_12 Alter Personenwagen 52 138 AU 1975
  • R4_13 815 713 KöV III Au 1975
  • R4_14 515 590 Au 1975
  • R4_15 815 730 Au 1975
  • R4_16 515 133 Au 1975
  • R4_17 515 004 Au 1975
  • R4_18 023 029  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R4_19 023 029  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R4_20 023 029  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R4_21 023 029  letzte Dampflokfahrt der BD NB 1975
  • R4_23 117 004 NB 1975
  • R4_24 260 344 NB 1975
  • R4_25 218 353 NB 1975
  • R4_27 194 081 Au 1975
  • R4_28 628 Au 1975
  • R4_29 194 186 Au 1975
  • R4_30 117 007 Au 1975
  • R4_31 194 186 Au 1975
  • R4_32 150 169 Au 1975
  • R4_33 Au HBF Ri Süden 1975
  • R4_34 Gepäckwagen 50 80 12 Au 1975
  • R4_35 210 002 Au 1975
  • R4_36 141 008 Au 1975
  • R4_37 DSG Schlafwagen Au 1975
  • R5_01 218 352 Au 1975
  • R5_02 TEN Schlafwagen Au 1975
  • R5_03 117 108 Au 1975
  • R5_04 141 002 Au 1975
  • R5_05 Alter Reisezugwagen Au 1975
  • R5_06 290 290 Au 1975
  • R5_07 515 002 Au 1975
  • R5_08 218 358 Au 1975
  • R5_09 117 106 Au 1975
  • R5_10 515 Au 1975
  • R5_11 111 027 Au 1975
  • R5_12 210 002 Au 1975
  • R5_13 150 150 Au 1975
  • R5_14 117 012 Au 1975
  • R5_15 117 012 Au 1975
  • R5_16 118 022 Au 1975
  • R5_17 194 161 Au 1975
  • R5_27 Alter K6 Müllwagen Au 1975
  • R5_28 Dienstwagen Ex MD4 Gepäckwagen NB 1975
  • R5_29 Gepäckwagen NB 1975
  • R5_30 044 177 NB 1975
  • R5_31 044 177 NB 1975
  • R5_32 Ex. Ci oder Bi Aufenthaltswagen 60 80 99-27 584 NB 1975
  • R5_33 Ex. Ci oder Bi Aufenthaltswagen 60 80 99-27 584 Werkstattwg 60 80 99-29 731 NB 1975
  • R5_34 Ex. Ci oder Bi Aufenthaltswagen 60 80 99-27 584 Werkstattwg 60 80 99-29 731 NB 1975
  • R6_02