German Railroad Photos 1968-1

  • 2269 Wic Wü 29.3.68
  • 2270
  • 2271
  • 2274 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.68
  • 2274a
  • 2275 217 001 Mühldorf 29.9.68
  • 2276 217 001 Mühldorf 29.9.68
  • 2277 217 001 Mühldorf 29.9.68
  • 2278 Klima Ing Schneepflug 6451 ehem E73 Mühldorf 29.9.68
  • 2278a 217 001 Mühldorf 29.9.68
  • 2279  Klima Ing Schneepflug 6451 ehem E73 Mühldorf 29.9.68
  • 2280 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.68
  • 2281 50  Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.68
  • 2282 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.68
  • 2283 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.68
  • 2284 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.68
  • 2285 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.68
  • 2286 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.68
  • 2287 01 Augsburg 01.10.68
  • 2288 051 086 Au 01.10.68
  • 2289 052 509 Bw Au 01.10.68
  • 2290 051 404 Bw Au 01.10.68
  • 2291 Otmar Bhf Au oberh 01.10.68
  • 2292 DSG WR 4 e Au oberh 01.10.68
  • 2297 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.68
  • 2297a 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.68
  • 2297b 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.68
  • 2298 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.68
  • 2299 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.68
  • 2300 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.68
  • 2301 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.68
  • 2301a 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.68
  • 2302 B 4 ü 15.5.68 Ingolstadt
  • 2303 B 4 ymb 15.5.68 Ingolstadt
  • 2304 POST 15.5.68 Ingolstadt
  • 2305 Post 4 Karlsruhe 26.5.68
  • 2306 T3 Achertalbahn B i Karlsruhe 26.5.68
  • 2308 T3 28 Achertalbahn SWEG Karlsruhe 26.5.68
  • 2309 Draisine 26.5.68
  • 2310 T3 28 Achertalbahn SWEG Karlsruhe 26.5.68
  • 2311 T3 28 Achertalbahn SWEG Baden-OOS 26.5.68
  • 2312 T3 28 Achertalbahn SWEG Baden-OOS 26.5.68
  • 2313 116 015 BW Rosenheim 1.6.68
  • 2314 Klima Schneepflug Mü 6466 BW Rosenheim 1.6.68
  • 2315 2xKlima Schneepflüge Neue Form BW Rosenheim 1.6.68
  • 2316 Klima Schneepflüge neue Form BW Rosenheim 1.6.68
  • 2317 ET90 02  BW Rosenheim 1.6.68
  • 2318 ET90 01 BW Rosenheim 1.6.68
  • 2319 ET90 02 BW  Rosenheim 1.6.68
  • 2320 260 247 Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.68
  • 2321 ex C 3 i Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.68
  • 2322 Hauptsignal 2Flüglig Hp 0 Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.68
  • 2323 Hauptsignal rück 2Flüglig Hp 0 Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.68
  • 2324 Post DR POST 4e Umbau Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.68
  • 2325 Wasserkran Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.68
  • 2326 44 276 Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.68
  • 2327 DR V180 280 CC Bw Dresden Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.68
  • 2328 DR V180 280 CC Bw Dresden Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.68
  • 2329 DR V180 280 CC Bw Dresden Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.68