-
2269 Wic Wü 29.3.680+
-
22700+
-
22710+
-
2274 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.680+
-
2274a0+
-
2275 217 001 Mühldorf 29.9.680+
-
2276 217 001 Mühldorf 29.9.680+
-
2277 217 001 Mühldorf 29.9.680+
-
2278 Klima Ing Schneepflug 6451 ehem E73 Mühldorf 29.9.680+
-
2278a 217 001 Mühldorf 29.9.680+
-
2279 Klima Ing Schneepflug 6451 ehem E73 Mühldorf 29.9.680+
-
2280 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.680+
-
2281 50 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.680+
-
2282 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.680+
-
2283 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.680+
-
2284 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.680+
-
2285 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.680+
-
2286 45 010 Bw Mühldorf Bremslok BZA Minden 29.9.680+
-
2287 01 Augsburg 01.10.680+
-
2288 051 086 Au 01.10.680+
-
2289 052 509 Bw Au 01.10.680+
-
2290 051 404 Bw Au 01.10.680+
-
2291 Otmar Bhf Au oberh 01.10.680+
-
2292 DSG WR 4 e Au oberh 01.10.680+
-
2297 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.680+
-
2297a 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.680+
-
2297b 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.680+
-
2298 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.680+
-
2299 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.680+
-
2300 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.680+
-
2301 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.680+
-
2301a 98 507 Ingolstadt hf platz 15.05.680+
-
2302 B 4 ü 15.5.68 Ingolstadt0+
-
2303 B 4 ymb 15.5.68 Ingolstadt0+
-
2304 POST 15.5.68 Ingolstadt0+
-
2305 Post 4 Karlsruhe 26.5.680+
-
2306 T3 Achertalbahn B i Karlsruhe 26.5.680+
-
2308 T3 28 Achertalbahn SWEG Karlsruhe 26.5.680+
-
2309 Draisine 26.5.680+
-
2310 T3 28 Achertalbahn SWEG Karlsruhe 26.5.680+
-
2311 T3 28 Achertalbahn SWEG Baden-OOS 26.5.680+
-
2312 T3 28 Achertalbahn SWEG Baden-OOS 26.5.680+
-
2313 116 015 BW Rosenheim 1.6.680+
-
2314 Klima Schneepflug Mü 6466 BW Rosenheim 1.6.680+
-
2315 2xKlima Schneepflüge Neue Form BW Rosenheim 1.6.680+
-
2316 Klima Schneepflüge neue Form BW Rosenheim 1.6.680+
-
2317 ET90 02 BW Rosenheim 1.6.680+
-
2318 ET90 01 BW Rosenheim 1.6.680+
-
2319 ET90 02 BW Rosenheim 1.6.680+
-
2320 260 247 Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.680+
-
2321 ex C 3 i Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.680+
-
2322 Hauptsignal 2Flüglig Hp 0 Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.680+
-
2323 Hauptsignal rück 2Flüglig Hp 0 Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.680+
-
2324 Post DR POST 4e Umbau Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.680+
-
2325 Wasserkran Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.680+
-
2326 44 276 Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.680+
-
2327 DR V180 280 CC Bw Dresden Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.680+
-
2328 DR V180 280 CC Bw Dresden Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.680+
-
2329 DR V180 280 CC Bw Dresden Hof Dt. Rundfahrt 25.7.-2.8.680+