German Railroad Photos 1974-1975

  • 3519 627 002 Kempten BW 29.8.74
  • 3520 629 012  Kempten BW 29.8.74
  • 3521 Gllmghs 37 Leig  Kempten BF 29.8.74
  • 3522 POST mr S b 26 Mü 6.9.74
  • 3524 ÖBB 1018.04 Linz 21.9.74
  • 3525 2045.01  Linz 21.9.74
  • 3526 1018.04   Linz 21.9.74
  • 3527 2067.02   Linz 21.9.74
  • 3528 2043.05   Linz 21.9.74
  • 3529 1141.12   Linz 21.9.74
  • 3530 1141.12  Linz 21.9.74
  • 3531 1018.05   Linz 21.9.74
  • 3532 2067.28 2062.01 BW   Linz 21.9.74
  • 3533 1010.11  BW   Linz 21.9.74
  • 3534 1018.01 10.18.02  BW   Linz 21.9.74
  • 3535 1018.02  BW   Linz 21.9.74
  • 3536 X 150.02 ex DR Köf II BW   Linz 21.9.74
  • 3537 2062.01 2062.09  BW   Linz 21.9.74
  • 3538 2045.07  BW   Linz 21.9.74
  • 3539 52 Kabine  BW   Linz 21.9.74
  • 3540 52.2813 52 836  BW   Linz 21.9.74
  • 3541 52.3317  BW   Linz 21.9.74
  • 3542x 52.1198  BW   Linz 21.9.74
  • 3543x 52.69 8 BW   Linz 21.9.74
  • 3544 01042 fahrb Heizanlage ex. 58 pr g12   BW   Linz 21.9.74
  • 3545 52    BW   Linz 21.9.74
  • 3546 52.6407 Kabine    BW   Linz 21.9.74
  • 3547 52.6407    BW   Linz 21.9.74
  • 3548 52.6407    BW   Linz 21.9.74
  • 3549 52   BW   Linz 21.9.74
  • 3550 52.6407  BW   Linz 21.9.74
  • 3551 BVT 5081 BDVS 6581 BDTL 7081 ex 798  BW   Linz 21.9.74
  • 3552 1180.14 Nur 3 von 5 Achsen gekuppelt GBhf   Linz 21.9.74
  • 3553 1110.25 BW   Linz 21.9.74
  • 3554 2043.26 GBHf   Linz 21.9.74
  • 3555 1041.25  GBhf   Linz 21.9.74
  • 3556 alter PWG  GBhf  Linz 21.9.74
  • 3557 2067.30 PWG 1080 GBhf   Linz 21.9.74
  • 3558 1018.03 HBF  Linz 21.9.74
  • 3559 1042.41 HBF  Linz 21.9.74
  • 3560 ex 051 584 BW Au 12.10.74
  • 3561 ex 051 584 BW Au 12.10.74
  • 3562 ex 051 584 BW Au 12.10.74
  • 3563 725 001 Gleismess VT ex VT98 BW Au 12.10.74
  • 3564 Heizwagen 51 80 99-43 551-4  BW Au 12.10.74
  • 3565 218 269  BW Au 12.10.74
  • 3566 218 269  BW Au 12.10.74
  • 3567 218 269 BW Au 12.10.74
  • 3568 194 051  BW Au 12.10.74
  • 3569 117 110 Umbau 117 Dreh  BW Au 12.10.74
  • 3570 117 110 Umbau  BW Au 12.10.74
  • 3571 515 ex. ETA 150  BW Au 12.1074
  • 3592 Lok 11 Herzfeldbahn Rollbock Nähresheim
  • 3611 1180.09 Lindau Reutin 24.5.75
  • 3612 4030.15 Lindau Reutin 24.5.75
  • 3614 01 173 Lindau 24.5.75
  • 3615 01 173 Lindau 24.5.75
  • 3616 Gerätewagen ex Gll Dresden Lindau 24.5.75
  • 3617 01 173 Sonderzug in Hergatz 24.5.75
  • 3618  01 173 Sonderzug in Hergatz 24.5.75
  • 3619  01 173 Sonderzug in Hergatz 24.5.75
  • 3620 01 173 Sonderzug in Hergatz 24.5.75
  • 3621  01 173 Sonderzug in Hergatz 24.5.75
  • 3622  01 173 Sonderzug in Hergatz 24.5.75
  • 3623  01 173 Sonderzug in Hergatz 24.5.75
  • 3624  01 173 Sonderzug in Hergatz 24.5.75
  • 3625 B yb Sonderzug in Hergatz 24.5.75
  • 3626 01 173 Sonderzug in Hergatz 24.5.75
  • 3627  01 173 Sonderzug in Hergatz 24.5.75
  • 3628  01 173 Sonderzug nach Kempten 24.5.75
  • 3629 01 173 Sonderzug nach Kempten 24.5.75
  • 3630 01 173 Sonderzug nach Kempten 24.5.75
  • 3631 01 173 Sonderzug nach Kempten 24.5.75
  • 3632 01 173 Sonderzug nach Kempten 24.5.75
  • 3633 01 173 Sonderzug nach Kempten 24.5.75
  • 3634 01 173 Sonderzug nach Kempten 24.5.75
  • 3635 01 173 Sonderzug nach Kempten 24.5.75
  • 3636 144 189 Au 27.575
  • 3637  144 189 Au 27.5.75
  • 3638 144 189 Au 27.5.75
  • 3639 111 001 Au Ober 27.5.75
  • 3640 111 001 Au Ober 27.5.75
  • 3641  111 001 Au  27.5.75
  • 3642  111 001 Au  27.5.75
  • 3643  Au  27.5.75
  • 3644  Au  27.5.75
  • 3645 110 300  Au  27.5.75
  • 3647  111 001 Au  27.5.75
  • 3648  111 001 Au  27.5.75
  • 3649  111 001 Au  27.5.75
  • 3650  111 001 Au  27.5.75
  • 3651  118 012 Au  27.5.75
  • 3652 614 008 Au  27.5.75
  • 3653 Pwg D ie 114 366  Au  27.5.75