German Railroad Photos 1965-2

  • 1523 B4ü Dach Nb-BW 30.8.65
  • 1535
  • 1534 4030.203 Wien 8.65.jpg
  • 1533 ÖBB 5041 Wien 8.65
  • 1532 ÖBB 5041 Wien 8.65
  • 1531 52.7085 Wien 8.65
  • 1530 4061.15 Wien 8.65
  • 1529 2067.37 Wien 8.65
  • 1528 4030.07 Wien 8.65
  • 1527 1018.05 4061.15 Wien 8.65
  • 1526 1018.05 4061.15 Wien 8.65
  • 1524 6203 Tbw  30.8.65
  • 1536 6030.07  Wien 8.65
  • 1522 E40 546
  • 1521 Schieberkasten Nb-BW 30.8.65
  • 1520 55 3599 Nb-BW 30.8.65
  • 1519 55 3599 Nb-BW 30.8.65
  • 1518 57 2147 Nb-BW 30.8.65
  • 1517 57 2147 Nb-BW 30.8.65
  • 1516 57 2147 Nb-BW 30.8.65
  • 1515 57 2147 Nb-BW 30.8.65
  • 1514 50 199 Nb-BW 30.8.65.jpg
  • 1513 E50 001 Nb-BW 30.8.65
  • 1512 86 795 Nb-BW 30.8.65
  • 1548 392.2503 Wien 8.65
  • 1601 E10 003 7.10.65 Aw Freimann
  • 1599 E10 002 7.10.65 Aw Freimann
  • 1597 E10 002 7.10.65 Aw Freimann
  • 1595 E10 001 7.10.65 Aw Freimann
  • 1594  E10 001 7.10.65 Aw Freimann
  • 1593 E10 001 7.10.65 Aw Freimann
  • 1592 38 2025 7.10.65 Au-HBF
  • 1591 E44 001 7.10.65
  • 1566 E18 36 01.10.65 Au-Hbf
  • 1564 VT95 VB95 01.10.65 Au-Hbf
  • 1549 392.2503 Wien 8.65
  • 1511 86 795 Nb-BW 30.8.65
  • 1547 392.2503 Wien 8.65
  • 1546 93.1410 Wien 8.65
  • 1545 93.1410 Wien 8.65
  • 1544 93.1410 Wien 8.65
  • 1543 4030.17 Wien 8.65
  • 1542
  • 1541 2060.84 Wien 8.65
  • 1540 1005 Wien 8.65
  • 1539 ÖBB 77.11Giesel-Schorn Wien 8.65
  • 1538 ÖBB 2060 Wien 8.65
  • 1537 52.7085 Wien 8.65
  • 1463 SNCF BB 25 201
  • 1481Mü-HBF VT24 h6 19.8.65
  • 1480 VT56 Turtw. 6206 Au-Hbf19.8.65
  • 1479  E17 112 Au-Hbf19.8.65
  • 1472Lev CAR 2000
  • 1471V90 P01
  • 1470 E 646 157 italien
  • 1468
  • 1467 VT24 h6
  • 1466 V169 001
  • 1465FS ALe 601 036 italien
  • 1464SNCF 69 002
  • 1482 VT24 h6 Mü-HBF 19.8.65
  • 1462 SNCF CC 40 104
  • 1461 SNCB 126 005
  • 1460 SNCB 210 067
  • 1459 SNCF TEE A8
  • 1458 Mak V90 P01 Privat
  • 1457 FS E 646 157 Italien
  • 1456 Omm56
  • 1455 Klmmghss Privat  Intnl. Verkehraust. 3.8.65 Mü
  • 1454Klmmgks01  Intnl. Verkehraust. 3.8.65 Mü.
  • 1453ÖBB Gleis Messw Salon Göring Intnl. Verkehraust. 3.8.65 Mü
  • 1452VTG  Intnl. Verkehraust. 3.8.65 Mü
  • 1499 E10 004 Nb-Hbf 30.8.65
  • 1510 54 1632 Nb-BW 30.8.65
  • 1509 54 1632 Nb-BW 30.8.65
  • 1508 01 182  Nb-BW 30.8.65
  • 1507 01 182  Nb-BW 30.8.65
  • 1506 VB 141 120-122 Beiwagen f. Aussichtstriebwagen Nb-BW 30.8.65
  • 1505 Alter X wgn Nb-BW 30.8.65
  • 1504 Die Pfalz Nb-BW 30.8.65
  • 1503 Die Pfalz Nb-BW 30.8.65
  • 1502 Die Pfalz Nb-BW 30.8.65
  • 1501 E10 004 Nb-Hbf 30.8.65
  • 1500 E10 004 Nb-Hbf 30.8.65
  • 1451VTG Intnl. Verkehraust. 3.8.65 Mü
  • 1498 E10 004 Nb-Hbf 30.8.65
  • 1497 E10 004 Nb-Hbf 30.8.65
  • 1496 Dreisine 12-4665 Nb-Hbf 30.8.65
  • 1495 E 52 28 Nb-BW 30.8.65
  • 1494 ET 32 022 Nach Umb. Nb-Hbf 30.8.65
  • 1493 ET 32 022 Nach Umb. Nb-Hbf 30.8.65
  • 1492 01 082 30.8.65 Au-HBF
  • 1491 01 082 30.8.65 Au-HBF
  • 1490 E10 317 30.8.65 Au-HBF
  • 1483 V200 140  Mü-HBF 19.8.65